堆肥データ
美浦トレーニングセンター
・美駒グリーン 1号
・美駒グリーン 2号
・美駒グリーン 3号B
・マッシュソイル
堆肥の成分
堆肥ができるまで!?
美駒グリーン | 美駒グリーン | マッシュソイル | 美駒グリーン | ||
1号 | 2号 | 3号B | ペレット | ||
水 分 | 24.8 | 65.9 | 50.00 | 43.90 | - |
窒素全量 | 0.80 | 1.38 | 0.57 | 1.6 | |
リン酸全量 | 0.31 | 1.10 | 0.90 | 1.0 | |
カリ全量 | 1.65 | 3.54 | 0.88 | 2.7 | |
有機物 | 51.62 | - | - | - | |
石灰全量 | 0.67 | 2.16 | 7.04 | - | |
苦土全量 | 0.25 | 0.53 | 0.74 | - | |
C N 比 | 16.2% | 18.9% | 15.6% | 12% |
規格表
品名 | 販売規格 | おおよその分量 |
美駒グリーン1号 | 8kg袋 | 50L |
美駒グリーン2号 | 1トン | ショベルのバケット1杯 |
美駒グリーン3号B | 1トン | ショベルのバケット1杯 |
マッシュソイル | 1トン | ショベルのバケット1杯 |
美駒グリーンペレット | 15kg袋 | - |